战列塌洞快速指南:修订间差异
来自大天使虫洞百科
更多语言
更多操作
小无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
= <big>塌洞战列洞口控制快速指南</big> = | |||
''<small>假设战列质量为冷(不开推)200kt,热(开推)300kt,洞口未消耗质量。</small>'' | |||
''<small>如果洞口质量未知,二阶段后按“是”操作并准备补刀重拦。</small>'' | ''<small>如果洞口质量未知,用单船塌到二阶段后按“是”操作并准备补刀重拦。</small>'' | ||
[[虫洞洞口编号表|洞口质量速查]] | |||
{| class="wikitable wikitable--border" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! colspan="4" style="text-decoration:underline;" | <big>1000kt</big> | |||
! colspan="4" style="text-decoration:underline;" | <big>2000kt</big> | |||
! colspan="4" style="text-decoration:underline;" | <big>3000kt</big> | |||
! colspan="4" style="text-decoration:underline;" | <big>3300kt</big> | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" | 1冷 | |||
1热<br />''是否洞缩?'' | |||
| colspan="4" | 2冷 | |||
2热<br />''是否洞缩?'' | |||
| colspan="4" | 5热 | |||
<br />''是否洞缩?'' | |||
| colspan="4" | 1冷 | |||
5热<br />''是否洞缩?'' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | 2 | | colspan="2" | '''<big>是</big>''' | ||
''是否 | | colspan="2" | '''<big>否</big>''' | ||
| colspan="2" | 2 | | colspan="2" | '''<big>是</big>''' | ||
'' | | colspan="2" | '''<big>否</big>''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | '''<big>是</big>''' | ||
''是 | | colspan="2" | '''<big>否</big>''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | '''<big>是</big>''' | ||
'' | | colspan="2" | '''<big>否</big>''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''塌''' | ||
| style="vertical-align:middle;" | 2热 | |||
| '''塌''' | |||
| ''' | | style="vertical-align:middle;" | 2热 | ||
塌 | | '''塌''' | ||
| style="vertical-align:middle;" | 2冷 | |||
| ''' | 2热 | ||
| '''塌''' | |||
控 | | style="vertical-align:middle;" | 4热 | ||
| ''' | | '''塌''' | ||
| style="vertical-align:middle;" | 热回 | |||
4热 | |||
| ''' | | '''塌''' | ||
| style="vertical-align:middle;" | 热回 | |||
3冷 | |||
| ''' | 3热 | ||
| '''塌''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 2冷 | |||
| ''' | 4热 | ||
| '''塌''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 6热 | |||
| ''' | (1重拦) | ||
|- | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 2冷 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 1冷 | |||
1热 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 4冷 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 2冷2热 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 冷回 | |||
2冷 | |||
2热 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 热回 | |||
4热 | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 4热 | |||
(1重拦) | |||
| '''控''' | |||
| style="vertical-align:middle;" | 1冷 | |||
5热 | |||
|} | |} | ||
[[ | [[File:塌洞指南.png|alt=塌洞指南(英文)|frameless]] | ||
== 示例配置 == | |||
<syntaxhighlight> | |||
[Praxis, 毁电保命] | |||
Damage Control II | |||
Reinforced Bulkheads II | |||
Reinforced Bulkheads II | |||
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | |||
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | |||
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | |||
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | |||
Warp Scrambler II | |||
Heavy F-RX Compact Capacitor Booster | |||
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | |||
Large Micro Jump Drive | |||
Cetus Scoped Burst Jammer | |||
Fleeting Compact Stasis Webifier | |||
Fleeting Compact Stasis Webifier | |||
Core Probe Launcher II | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | |||
Large Transverse Bulkhead I | |||
Large Transverse Bulkhead I | |||
Large Higgs Anchor I | |||
Hammerhead II x5 | |||
Praetor II x4 | |||
Warrior II x5 | |||
Vespa EC-600 x5 | |||
Prototype Cloaking Device I x1 | |||
Sisters Core Scanner Probe x8 | |||
Mobile Depot x1 | |||
Navy Cap Booster 3200 x7 | |||
Glorification-1 'Devana' Filament x1 | |||
Home-5 'Pochven' Filament x1 | |||
</syntaxhighlight><syntaxhighlight> | |||
[Praxis, 战斗塌洞] | |||
1600mm Rolled Tungsten Compact Plates | |||
1600mm Steel Plates II | |||
1600mm Steel Plates II | |||
Co-Processor II | |||
Ballistic Control System II | |||
Ballistic Control System II | |||
Ballistic Control System II | |||
Warp Scrambler II | |||
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | |||
Missile Guidance Computer II | |||
Missile Guidance Computer II | |||
Fleeting Compact Stasis Webifier | |||
Target Painter II | |||
Heavy Karelin Scoped Stasis Grappler | |||
Torpedo Launcher II | |||
Torpedo Launcher II | |||
Torpedo Launcher II | |||
[Empty High slot] | |||
Torpedo Launcher II | |||
Torpedo Launcher II | |||
Torpedo Launcher II | |||
Large Higgs Anchor I | |||
Large Trimark Armor Pump I | |||
Large Trimark Armor Pump I | |||
Infiltrator II x4 | |||
Praetor II x3 | |||
Ogre II x3 | |||
Hobgoblin II x7 | |||
Inferno Rage Torpedo x1000 | |||
Strong Crash Booster x1 | |||
Nova Rage Torpedo x1000 | |||
Scourge Rage Torpedo x1000 | |||
Mjolnir Rage Torpedo x1000 | |||
Mjolnir Javelin Torpedo x1000 | |||
Caldari Navy Mjolnir Torpedo x1240 | |||
Caldari Navy Nova Torpedo x1000 | |||
Nanite Repair Paste x250 | |||
Missile Range Script x2 | |||
Missile Precision Script x2 | |||
Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II x1 | |||
</syntaxhighlight> | |||
2025年10月17日 (五) 05:39的最新版本
塌洞战列洞口控制快速指南
假设战列质量为冷(不开推)200kt,热(开推)300kt,洞口未消耗质量。
如果洞口质量未知,用单船塌到二阶段后按“是”操作并准备补刀重拦。
| 1000kt | 2000kt | 3000kt | 3300kt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1冷
1热 |
2冷
2热 |
5热
|
1冷
5热 | ||||||||||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
| 塌 | 2热 | 塌 | 2热 | 塌 | 2冷
2热 |
塌 | 4热 | 塌 | 热回
4热 |
塌 | 热回
3冷 3热 |
塌 | 2冷
4热 |
塌 | 6热
(1重拦) |
| 控 | 2冷 | 控 | 1冷
1热 |
控 | 4冷 | 控 | 2冷2热 | 控 | 冷回
2冷 2热 |
控 | 热回
4热 |
控 | 4热
(1重拦) |
控 | 1冷
5热 |
示例配置
[Praxis, 毁电保命]
Damage Control II
Reinforced Bulkheads II
Reinforced Bulkheads II
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates
1600mm Crystalline Carbonide Restrained Plates
Warp Scrambler II
Heavy F-RX Compact Capacitor Booster
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive
Large Micro Jump Drive
Cetus Scoped Burst Jammer
Fleeting Compact Stasis Webifier
Fleeting Compact Stasis Webifier
Core Probe Launcher II
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer
Large Transverse Bulkhead I
Large Transverse Bulkhead I
Large Higgs Anchor I
Hammerhead II x5
Praetor II x4
Warrior II x5
Vespa EC-600 x5
Prototype Cloaking Device I x1
Sisters Core Scanner Probe x8
Mobile Depot x1
Navy Cap Booster 3200 x7
Glorification-1 'Devana' Filament x1
Home-5 'Pochven' Filament x1[Praxis, 战斗塌洞]
1600mm Rolled Tungsten Compact Plates
1600mm Steel Plates II
1600mm Steel Plates II
Co-Processor II
Ballistic Control System II
Ballistic Control System II
Ballistic Control System II
Warp Scrambler II
500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive
Missile Guidance Computer II
Missile Guidance Computer II
Fleeting Compact Stasis Webifier
Target Painter II
Heavy Karelin Scoped Stasis Grappler
Torpedo Launcher II
Torpedo Launcher II
Torpedo Launcher II
[Empty High slot]
Torpedo Launcher II
Torpedo Launcher II
Torpedo Launcher II
Large Higgs Anchor I
Large Trimark Armor Pump I
Large Trimark Armor Pump I
Infiltrator II x4
Praetor II x3
Ogre II x3
Hobgoblin II x7
Inferno Rage Torpedo x1000
Strong Crash Booster x1
Nova Rage Torpedo x1000
Scourge Rage Torpedo x1000
Mjolnir Rage Torpedo x1000
Mjolnir Javelin Torpedo x1000
Caldari Navy Mjolnir Torpedo x1240
Caldari Navy Nova Torpedo x1000
Nanite Repair Paste x250
Missile Range Script x2
Missile Precision Script x2
Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II x1