虫洞洞口编号表:修订间差异
来自大天使虫洞百科
更多语言
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第326行: | 第326行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C7 | |C7 | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|'''B735''' | |'''B735''' | ||
| 第342行: | 第342行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C5 | |C5 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''C125''' | |'''C125''' | ||
| 第374行: | 第374行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''C391''' | |'''C391''' | ||
| 第382行: | 第382行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C8 | |C8 | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|'''C414''' | |'''C414''' | ||
| 第398行: | 第398行: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|'''D364''' | |'''D364''' | ||
| 第438行: | 第438行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C1 | |C1 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''E175''' | |'''E175''' | ||
| 第454行: | 第454行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''E587''' | |'''E587''' | ||
| 第494行: | 第494行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C6 | |C6 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''G024''' | |'''G024''' | ||
| 第514行: | 第514行: | ||
|'''H296''' | |'''H296''' | ||
|C5虫洞 | |C5虫洞 | ||
|3, | |3,300,000,000 | ||
|1,350,000,000 | |1,350,000,000 | ||
|0 | |0 | ||
| 第540行: | 第540行: | ||
|1,000,000,000 | |1,000,000,000 | ||
|20,000,000 | |20,000,000 | ||
|0 | |||
|C8 | |||
|24 | |||
|- | |||
|'''J377''' | |||
|低安 | |||
|1,000,000,000 | |||
|62,000,000 | |||
|0 | |0 | ||
|C8 | |C8 | ||
| 第558行: | 第566行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''K346''' | |'''K346''' | ||
| 第566行: | 第574行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''L005''' | |'''L005''' | ||
| 第574行: | 第582行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C2 | |C2 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''L031''' | |'''L031''' | ||
| 第606行: | 第614行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C4 | |C4 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''M164''' | |'''M164''' | ||
| 第742行: | 第750行: | ||
|500,000,000 | |500,000,000 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''Q063''' | |'''Q063''' | ||
| 第814行: | 第822行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''S804''' | |'''S804''' | ||
| 第886行: | 第894行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''V301''' | |'''V301''' | ||
| 第982行: | 第990行: | ||
|5,000,000 | |5,000,000 | ||
|C1 | |C1 | ||
| | |4.5 | ||
|- | |- | ||
|'''Z060''' | |'''Z060''' | ||
| 第990行: | 第998行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''Z142''' | |'''Z142''' | ||
| 第998行: | 第1,006行: | ||
|0 | |0 | ||
|C9 | |C9 | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|'''Z457''' | |'''Z457''' | ||
2024年11月19日 (二) 03:28的版本
| ↓起点\终点→ | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | 高安 | 低安 | 零安 | 席拉 | c13 | sentinel | barbican | vidette | conflux | redoubt | POCHVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 | H121 | C125 | O883 | M609 | L614 | S804 | N110 | J244 | Z060 | F353 | |||||||
| c2 | Z647 | D382 | O477 | Y683 | N062 | R474 | B274 | A239 | E545 | F135 | |||||||
| c3 | V301 | I182 | N968 | T405 | N770 | A982 | D845 | U210 | K346 | F135 | |||||||
| c4 | P060 | N766 | C247 | X877 | H900 | U574 | S047 | N290 | K329 | ||||||||
| c5 | Y790 | D364 | M267 | E175 | H296 | V753 | D792 | C140 | Z142 | ||||||||
| c6 | Q317 | G024 | L477 | Z457 | V911 | W237 | B520
D792 |
C140
C391 |
C248
Z142 |
||||||||
| 高安 | Z971 | R943 | X702 | O128 | M555 | B041 | A641 | R051 | V283 | T458 | |||||||
| 低安 | Z971 | R943 | X702 | O128 | N432 | U319 | B449 | N944 | S199 | M164 | |||||||
| 零安 | Z971 | R943 | X702 | O128 | N432 | U319 | B449 | N944 | S199 | L031 | |||||||
| 席拉 | Q063 | V898 | E587 | ||||||||||||||
| POCHVEN | R081 | X450 | |||||||||||||||
| ? | E004 | L005 | Z006 | M001 | C008 | G008 | Q003 | A009 | S877 | B735 | V928 | C414 | R259 | C279
F216 U372 |
| 虫洞编号 | 目的地 | 最大质量上限(kg)* | 最大单次通过上限(kg) | 质量回复率(kg每天) | 目标星系等级 | 最大生命上限(小时)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | C13破碎虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C13 | 16 |
| A239 | 低安 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| A641 | 高安 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C7 | 16 |
| A982 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| B041 | C6虫洞 | 5,000,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | C6 | 48 |
| B274 | 高安 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C7 | 24 |
| B449 | 高安 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C7 | 16 |
| B520 | 高安 | 5,000,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | C7 | 48 |
| B735 | 流浪者 - Barbican | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C15 | 16 |
| C008 | C5虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C5 | 4.5 |
| C125 | C2虫洞 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| C140 | 低安 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| C247 | C3虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| C248 | 零安 | 5,000,000,000 | 1,800,000,000 | 500,000,000 | C9 | 16 |
| C391 | 低安 | 5,000,000,000 | 1,800,000,000 | 500,000,000 | C8 | 48 |
| C414 | 流浪者 - Conflux | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C17 | 16 |
| C729 | POCHVEN | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | 12 | |
| D364 | C2虫洞 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| D382 | C2虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| D792 | 高安 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C7 | 24 |
| D845 | 高安 | 5,000,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 | C7 | 24 |
| E004 | C1虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C1 | 4.5 |
| E175 | C4虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| E545 | 零安 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| E587 | 零安 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| F135 | 席拉 | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C12 | 16 |
| F216 | POCHVEN | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | 16 | |
| F355 | 席拉 | 100,000,000 | 20,000,000 | 0 | C12 | 16 |
| G008 | C6虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C6 | 4.5 |
| G024 | C2虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| H121 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| H296 | C5虫洞 | 3,300,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| H900 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| I182 | C2虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| J244 | 低安 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| J377 | 低安 | 1,000,000,000 | 62,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| K162 | 出口虫洞 | - | - | - | - | - |
| K329 | 零安 | 5,000,000,000 | 1,800,000,000 | 500,000,000 | C9 | 16 |
| K346 | 零安 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| L005 | C2虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C2 | 4.5 |
| L031 | 席拉 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C12 | 16 |
| L477 | C3虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| L614 | C5虫洞 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| M001 | C4虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C4 | 4.5 |
| M164 | 席拉 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C12 | 16 |
| M267 | C3虫洞 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| M555 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| M609 | C4虫洞 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| N062 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| N110 | 高安 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C7 | 24 |
| N290 | 低安 | 5,000,000,000 | 1,800,000,000 | 500,000,000 | C8 | 24 |
| N432 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| N766 | C2虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| N770 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| N944 | 低安 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| N968 | C3虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| O128 | C4虫洞 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | C4 | 24 |
| O477 | C3虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| O883 | C3虫洞 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C3 | 16 |
| P060 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| Q003 | 零安 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 500,000,000 | C9 | 4.5 |
| Q063 | 高安 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C7 | 16 |
| Q317 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| R051 | 低安 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C8 | 16 |
| R081 | C4虫洞 | 1,000,000,000 | 450,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| R259 | 流浪者 - Redoubt | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C18 | 16 |
| R474 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| R943 | C2虫洞 | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C2 | 16 |
| S047 | 高安 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C7 | 24 |
| S199 | 零安 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| S804 | C6虫洞 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| S877 | 流浪者 - Sentinel | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C14 | 16 |
| T405 | C4虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| T458 | 席拉 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C12 | 16 |
| U210 | 低安 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C8 | 24 |
| U319 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 1,800,000,000 | 500,000,000 | C6 | 48 |
| U372 | POCHVEN | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | 16 | |
| U574 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| V283 | 零安 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| V301 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| V753 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| V898 | 低安 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C8 | 16 |
| V911 | C5虫洞 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C5 | 24 |
| V928 | 流浪者 - Vidette | 750,000,000 | 300,000,000 | 0 | C16 | 16 |
| W237 | C6虫洞 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C6 | 24 |
| X450 | 零安 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| X702 | C3虫洞 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C3 | 24 |
| X877 | C4虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| Y683 | C4虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| Y790 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| Z006 | C3虫洞 | 1,000,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | C1 | 4.5 |
| Z060 | 零安 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| Z142 | 零安 | 3,000,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | C9 | 16 |
| Z457 | C4虫洞 | 2,000,000,000 | 300,000,000 | 0 | C4 | 16 |
| Z647 | C1虫洞 | 500,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
| Z971 | C1虫洞 | 100,000,000 | 20,000,000 | 0 | C1 | 16 |
*此为基准值,实际值会有10%上下随机浮动。