打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。
甲虫留言 | 贡献2024年10月14日 (一) 07:40的版本 Fortification Frontier Stronghold (偏远的防御要塞)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

异常空间

战斗地点

Fortification Frontier Stronghold (偏远的防御要塞)

蓝书估价:41.1 Million ISK (147 ISK/EHP)

打捞估价: ~3.5 Million ISK

波次 特殊 环绕距离
数量 名称 级别 遥修 信号半径 极速 距离 速度 DPS Alpha EHP
第一波 2 164 1,532 62,067
2 Emergent Defender (新生防卫者) F 0 1 0 0 35 2,160 6,500 270 23 161 4,200
触发 2 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
第二波 2 -12 205 1,954 78,167
2 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
触发 2 Awakened Upholder (苏醒的支援者) C 0 1 -6 0 150 1,728 30,000 216 43 372 12,250
第三波 1 -16 52 678 5,079 139,117
2 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
1 Awakened Preserver (苏醒的保护者) C 0 0 0 52 150 1,240 45,000 155 77 540 16,800
1 Awakened Upholder (苏醒的支援者) C 0 1 -6 0 150 1,728 30,000 216 43 372 12,250
1 Sleepless Upholder (长明支援者) B 0 0 -10 0 400 800 65,000 100 439 2,957 56,400

Outpost Frontier Stronghold (空间站前缘要塞)

蓝书估价:45.1 Million ISK (100 ISK/EHP)

打捞估价: ~3.9 Million ISK

波次 特殊 环绕距离
数量 名称 级别 遥修 信号半径 极速 距离 速度 DPS Alpha EHP
第一波 1 580 7,745 139,500
3 Wakeful Sentry Tower (警觉的岗哨塔) T 0 0 0 0 50 0 0 0 73 1,092 15,167
触发 1 Sleepless Defender (长明防卫者) B 0 1 0 0 400 920 19,000 115 362 4,469 94,000
第二波 236 2,419 107,333
触发 4 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
第三波 6 814 9,582 204,800
4 Emergent Defender (新生防卫者) F 0 1 0 0 35 2,160 6,500 270 23 161 4,200
2 Sleepless Defender (长明防卫者) B 0 1 0 0 400 920 19,000 115 362 4,469 94,000

Solar Cell (太阳能电池)

蓝书估价:53.4 Million ISK (119 ISK/EHP) 全刷的情况

打捞估价: ? Million ISK

波次 特殊 环绕距离
数量 名称 级别 遥修 信号半径 极速 距离 速度 DPS Alpha EHP
第一波 1 3 -9 437 5,069 108,070
触发 1 Emergent Preserver (新生保护者) F 1 1 -3 0 35 2,600 5,000 325 32 228 1,820
1 Awakened Upholder (苏醒的支援者) C 0 1 -6 0 150 1,728 30,000 216 43 372 12,250
概率刷新 1 Sleepless Defender (长明防卫者) B 0 1 0 0 400 920 19,000 115 362 4,469 94,000
第二波 3 -12 38 301 2,775 106,750
2 Emergent Defender (新生防卫者) F 0 1 0 0 35 2,160 6,500 270 23 161 4,200
触发 2 Emergent Upholder (新生支援者) F 0 0 -3 19 35 2,400 5,000 300 17 133 2,800
3 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
1 Awakened Upholder (苏醒的支援者) C 0 1 -6 0 150 1,728 30,000 216 43 372 12,250
第三波 1 65 787 10,640 233,533
2 Awakened Defender (苏醒的防卫者) C 0 0 0 0 150 1,480 15,000 185 59 605 26,833
1 Sleepless Defender (长明防卫者) B 0 1 0 0 400 920 19,000 115 362 4,469 94,000
1 Sleepless Preserver (长明保护者) B 0 0 0 65 400 1,080 55,000 135 308 4,962 85,867

The Oruze Construct (傲怒子修建工程)

蓝书估价:44.5 Million ISK (150 ISK/EHP) 全刷的情况

打捞估价: ? Million ISK

波次 特殊 环绕距离
数量 名称 级别 遥修 信号半径 极速 距离 速度 DPS Alpha EHP
第一波 4 -24 52 397 4,214 96,133
2 Wakeful Sentry Tower (警觉的岗哨塔) T 0 0 0 0 50 0 0 0 73 1,092 15,167
触发 4 Awakened Upholder (苏醒的支援者) C 0 1 -6 0 150 1,728 30,000 216 43 372 12,250
概率刷新 1 Awakened Preserver (苏醒的保护者) C 0 0 0 52 150 1,240 45,000 155 77 540 16,800
第二波 5 453 5,113 110,800
4 Emergent Defender (新生防卫者) F 0 1 0 0 35 2,160 6,500 270 23 161 4,200
触发 1 Sleepless Defender (长明防卫者) B 0 1 0 0 400 920 19,000 115 362 4,469 94,000
第三波 -10 104 593 4,038 90,000
2 Awakened Preserver (苏醒的保护者) C 0 0 0 52 150 1,240 45,000 155 77 540 16,800
1 Sleepless Upholder (长明支援者) B 0 0 -10 0 400 800 65,000 100 439 2,957 56,400

矿点

Unusual Core Deposit (Class 3)

Infrequent Core Deposit (Class 3)

Uncommon Core Deposit (Class 3)

Isolated Core Deposit (Class 3)

Average Frontier Deposit (Class 3)

Unexceptional Frontier Deposit (Class 3)

Common Perimeter Deposit (Class 3)

Ordinary Perimeter Deposit (Class 3)

空间信号

遗迹地点

Forgotten Frontier Quarantine Outpost (Class 3)

Forgotten Frontier Recursive Depot (Class 3)

数据地点

Unsecured Frontier Database (不安全的前沿数据库)

Unsecured Frontier Receiver (Class 3)

气点

Vast Frontier Reservoir (Class 3)

Bountiful Frontier Reservoir (Class 3)

Ordinary Perimeter Reservoir (Class 3)

Sizeable Perimeter Reservoir (Class 3)

Minor Perimeter Reservoir (Class 3)

Token Perimeter Reservoir (Class 3)

¶Barren Perimeter Reservoir (Class 3)