C3信號速查
出自大天使蟲洞百科
更多語言
更多操作
異常空間
戰鬥地點
Fortification Frontier Stronghold (偏遠的防禦要塞)
藍書估價:41.1 Million ISK (147 ISK/EHP)
打撈估價: ~3.5 Million ISK
| 波次 | 特殊 | 環繞距離 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 名稱 | 級別 | 點 | 網 | 毀 | 遙修 | 信號半徑 | 極速 | 距離 | 速度 | DPS | Alpha | EHP | |
| 第一波 | 2 | 164 | 1,532 | 62,067 | ||||||||||
| 2 | Emergent Defender (新生防衛者) | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,160 | 6,500 | 270 | 23 | 161 | 4,200 | |
| 觸發 | 2 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 |
| 第二波 | 2 | -12 | 205 | 1,954 | 78,167 | |||||||||
| 2 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 | |
| 觸發 | 2 | Awakened Upholder (甦醒的支援者) | C | 0 | 1 | -6 | 0 | 150 | 1,728 | 30,000 | 216 | 43 | 372 | 12,250 |
| 第三波 | 1 | -16 | 52 | 678 | 5,079 | 139,117 | ||||||||
| 2 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 | |
| 1 | Awakened Preserver (甦醒的保護者) | C | 0 | 0 | 0 | 52 | 150 | 1,240 | 45,000 | 155 | 77 | 540 | 16,800 | |
| 1 | Awakened Upholder (甦醒的支援者) | C | 0 | 1 | -6 | 0 | 150 | 1,728 | 30,000 | 216 | 43 | 372 | 12,250 | |
| 1 | Sleepless Upholder (長明支援者) | B | 0 | 0 | -10 | 0 | 400 | 800 | 65,000 | 100 | 439 | 2,957 | 56,400 | |
Outpost Frontier Stronghold (空間站前緣要塞)
藍書估價:45.1 Million ISK (100 ISK/EHP)
打撈估價: ~3.9 Million ISK
| 波次 | 特殊 | 環繞距離 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 名稱 | 級別 | 點 | 網 | 毀 | 遙修 | 信號半徑 | 極速 | 距離 | 速度 | DPS | Alpha | EHP | |
| 第一波 | 1 | 580 | 7,745 | 139,500 | ||||||||||
| 3 | Wakeful Sentry Tower (警覺的崗哨塔) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,092 | 15,167 | |
| 觸發 | 1 | Sleepless Defender (長明防衛者) | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 920 | 19,000 | 115 | 362 | 4,469 | 94,000 |
| 第二波 | 236 | 2,419 | 107,333 | |||||||||||
| 觸發 | 4 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 |
| 第三波 | 6 | 814 | 9,582 | 204,800 | ||||||||||
| 4 | Emergent Defender (新生防衛者) | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,160 | 6,500 | 270 | 23 | 161 | 4,200 | |
| 2 | Sleepless Defender (長明防衛者) | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 920 | 19,000 | 115 | 362 | 4,469 | 94,000 | |
Solar Cell (太陽能電池)
藍書估價:53.4 Million ISK (119 ISK/EHP) 全刷的情況
打撈估價: ? Million ISK
| 波次 | 特殊 | 環繞距離 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 名稱 | 級別 | 點 | 網 | 毀 | 遙修 | 信號半徑 | 極速 | 距離 | 速度 | DPS | Alpha | EHP | |
| 第一波 | 1 | 3 | -9 | 437 | 5,069 | 108,070 | ||||||||
| 觸發 | 1 | Emergent Preserver (新生保護者) | F | 1 | 1 | -3 | 0 | 35 | 2,600 | 5,000 | 325 | 32 | 228 | 1,820 |
| 1 | Awakened Upholder (甦醒的支援者) | C | 0 | 1 | -6 | 0 | 150 | 1,728 | 30,000 | 216 | 43 | 372 | 12,250 | |
| 概率刷新 | 1 | Sleepless Defender (長明防衛者) | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 920 | 19,000 | 115 | 362 | 4,469 | 94,000 |
| 第二波 | 3 | -12 | 38 | 301 | 2,775 | 106,750 | ||||||||
| 2 | Emergent Defender (新生防衛者) | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,160 | 6,500 | 270 | 23 | 161 | 4,200 | |
| 觸發 | 2 | Emergent Upholder (新生支援者) | F | 0 | 0 | -3 | 19 | 35 | 2,400 | 5,000 | 300 | 17 | 133 | 2,800 |
| 3 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 | |
| 1 | Awakened Upholder (甦醒的支援者) | C | 0 | 1 | -6 | 0 | 150 | 1,728 | 30,000 | 216 | 43 | 372 | 12,250 | |
| 第三波 | 1 | 65 | 787 | 10,640 | 233,533 | |||||||||
| 2 | Awakened Defender (甦醒的防衛者) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1,480 | 15,000 | 185 | 59 | 605 | 26,833 | |
| 1 | Sleepless Defender (長明防衛者) | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 920 | 19,000 | 115 | 362 | 4,469 | 94,000 | |
| 1 | Sleepless Preserver (長明保護者) | B | 0 | 0 | 0 | 65 | 400 | 1,080 | 55,000 | 135 | 308 | 4,962 | 85,867 | |
The Oruze Construct (傲怒子修建工程)
藍書估價:44.5 Million ISK (150 ISK/EHP) 全刷的情況
打撈估價: ? Million ISK
| 波次 | 特殊 | 環繞距離 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 名稱 | 級別 | 點 | 網 | 毀 | 遙修 | 信號半徑 | 極速 | 距離 | 速度 | DPS | Alpha | EHP | |
| 第一波 | 4 | -24 | 52 | 397 | 4,214 | 96,133 | ||||||||
| 2 | Wakeful Sentry Tower (警覺的崗哨塔) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,092 | 15,167 | |
| 觸發 | 4 | Awakened Upholder (甦醒的支援者) | C | 0 | 1 | -6 | 0 | 150 | 1,728 | 30,000 | 216 | 43 | 372 | 12,250 |
| 概率刷新 | 1 | Awakened Preserver (甦醒的保護者) | C | 0 | 0 | 0 | 52 | 150 | 1,240 | 45,000 | 155 | 77 | 540 | 16,800 |
| 第二波 | 5 | 453 | 5,113 | 110,800 | ||||||||||
| 4 | Emergent Defender (新生防衛者) | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,160 | 6,500 | 270 | 23 | 161 | 4,200 | |
| 觸發 | 1 | Sleepless Defender (長明防衛者) | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 920 | 19,000 | 115 | 362 | 4,469 | 94,000 |
| 第三波 | -10 | 104 | 593 | 4,038 | 90,000 | |||||||||
| 2 | Awakened Preserver (甦醒的保護者) | C | 0 | 0 | 0 | 52 | 150 | 1,240 | 45,000 | 155 | 77 | 540 | 16,800 | |
| 1 | Sleepless Upholder (長明支援者) | B | 0 | 0 | -10 | 0 | 400 | 800 | 65,000 | 100 | 439 | 2,957 | 56,400 | |