未知空间天象详表
来自大天使虫洞百科
更多语言
更多操作
黑洞(Black Hole)
虽然可能是六种天象里面最不受欢迎的,但是这里也是高速船飚车爱好者的天堂。速度加成可以让你体验飞一般的感觉,但同时惯性和网子惩罚也会让你停不下来。Hyperion版本平衡天象后添加的导弹相关加成使得定居在黑洞星系成为可能。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 导弹飞行速度 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 导弹爆炸速度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 舰船速度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 网子强度 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 惯性 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 锁定距离 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
红巨星(Red Giant)
红巨星是非常专业化的天象。它不太受欢迎的原因并不是说它很糟糕,而是它没有太多用的上的加成。它可以让超载变得更有效,同时也使超载装备更容易烧坏。Hyperion版本加入的炸弹加成也给隐轰带来了新的战术可能。旗舰增援改版后红巨星炸鱼刷怪的方法也被削弱了。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超载损伤 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 超载加成 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 立体炸弹范围 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 立体炸弹伤害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 炸弹伤害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
磁星(Magnetar)
最受欢迎的PvE天象。尽管有许多惩罚,还是敌不过最直接的全武器伤害加成,在这个天象刷怪速度会快很多。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 导弹爆炸半径 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 无人机转速 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 锁定距离 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 炮台转速 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 目标标记强度 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
脉冲星(Pulsar)
运用得当的话是非常强大的天象。对甲抗惩罚的同时对盾抗船有大量加成,但为了防止盾抗旗舰过于强大也加入了吸电毁电的加成。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护盾容量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 装甲抗性 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 电容回充时间 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 舰船信号半径 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 吸/毁电强度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
沃尔夫-拉叶星(Wolf-Rayet)
也称作“狼星”。提供大量装甲值加成,同时惩罚盾抗,使得在虫洞这个略微偏爱甲抗的环境中是不错的天象。小型武器加成也能给没有准备的人原地升天的惊喜。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲值 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 护盾抗性 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 小型武器伤害 | +60% | +88% | +116% | +144% | +172% | +200% |
| 舰船信号半径 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
激变变星(Cataclysmic Variable)
也称作“灾变星”,改版后可能替代黑洞成为最不受欢迎的天象。看似奇葩的加成实际对单船后勤非常友好。在舰队执行力高或者是使用三神裔后勤的情况下似乎也是不错的选择。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲自修修量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 装甲遥修修量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 护盾自修修量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 护盾遥修修量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 电容量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 电容回充时间 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 传电量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |