未知空間天象詳表
出自大天使蟲洞百科
更多語言
更多操作
黑洞(Black Hole)
雖然可能是六種天象裡面最不受歡迎的,但是這裡也是高速船飈車愛好者的天堂。速度加成可以讓你體驗飛一般的感覺,但同時慣性和網子懲罰也會讓你停不下來。Hyperion版本平衡天象後添加的導彈相關加成使得定居在黑洞星系成為可能。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導彈飛行速度 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 導彈爆炸速度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 艦船速度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 網子強度 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 慣性 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 鎖定距離 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
紅巨星(Red Giant)
紅巨星是非常專業化的天象。它不太受歡迎的原因並不是說它很糟糕,而是它沒有太多用的上的加成。它可以讓超載變得更有效,同時也使超載裝備更容易燒壞。Hyperion版本加入的炸彈加成也給隱轟帶來了新的戰術可能。旗艦增援改版後紅巨星炸魚刷怪的方法也被削弱了。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超載損傷 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 超載加成 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 立體炸彈範圍 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 立體炸彈傷害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 炸彈傷害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
磁星(Magnetar)
最受歡迎的PvE天象。儘管有許多懲罰,還是敵不過最直接的全武器傷害加成,在這個天象刷怪速度會快很多。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷害 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 導彈爆炸半徑 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 無人機轉速 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 鎖定距離 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 炮台轉速 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 目標標記強度 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
脈衝星(Pulsar)
運用得當的話是非常強大的天象。對甲抗懲罰的同時對盾抗船有大量加成,但為了防止盾抗旗艦過於強大也加入了吸電毀電的加成。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護盾容量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 裝甲抗性 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 電容回充時間 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 艦船信號半徑 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 吸/毀電強度 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
沃爾夫-拉葉星(Wolf-Rayet)
也稱作「狼星」。提供大量裝甲值加成,同時懲罰盾抗,使得在蟲洞這個略微偏愛甲抗的環境中是不錯的天象。小型武器加成也能給沒有準備的人原地升天的驚喜。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裝甲值 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 護盾抗性 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 小型武器傷害 | +60% | +88% | +116% | +144% | +172% | +200% |
| 艦船信號半徑 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
激變變星(Cataclysmic Variable)
也稱作「災變星」,改版後可能替代黑洞成為最不受歡迎的天象。看似奇葩的加成實際對單船後勤非常友好。在艦隊執行力高或者是使用三神裔後勤的情況下似乎也是不錯的選擇。
| 效果 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裝甲自修修量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 裝甲遙修修量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 護盾自修修量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
| 護盾遙修修量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 電容量 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 電容回充時間 | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
| 傳電量 | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |